Münzenbild1
Münzenbild2

2 DMark Germany

1979 - 1993

KM#
Schön#
Mintage:
-
Weight:
7.00 g
Diameter:
26.75 mm
Alloy:
Cu-Ni
Edge:
glatt
Issue date:
21.05.1979
Issue price:
-
Category:
Kursmünze
Minting location:
Kurt Schumacher
Germany <<<
2011-01-01 by frick
Jahr Normal Handgehoben Proof PP
1979 12.000.000 - 176.000 356.480
1980 7.500.000 - 176.000 441.480
1981 7.500.000 - 140.000 364.480
1982 11.875.000 - 132.000 312.480
1983 6.000.000 - 124.000 300.480
1984 2.000.000 - 100.000 255.480
1985 10.000.000 - 92.000 219.077
1986 10.000.000 - 60.000 176.480
1987 17.000.000 - 72.000 180.480
1988 22.500.000 - 72.000 180.480
1989 40.000.000 - 72.000 180.480
1990 52.000.000 - 80.000 180.480
1991 20.000.000 - 100.000 225.600
1992 36.660.000 - 100.000 225.600
1993 3.000.000 - 100.000 225.600
eBayStatistic
Serie hinzufügen
@ my-webcoins.de