Münzenbild1
Münzenbild2

50 Groschen Austria

1959 - 2001

KM#
Schön#
Mintage:
-
Weight:
3.00 g
Diameter:
19.50 mm
Alloy:
Cu-Al
Edge:
glatt
Issue date:
01.10.1959
Issue price:
-
Category:
Kursmünze
Minting location:
Austria <<<
2009-01-01 by frick
Jahr Normal Handgehoben Proof PP
1959 14.122.000 - - -
1960 22.404.000 - - -
1961 19.891.000 - - -
1962 10.008.000 - - -
1963 9.483.000 - - -
1964 5.331.000 - - -
1965 14.122.000 - - -
1966 7.322.000 - - -
1967 8.237.000 - - -
1968 7.726.200 - - 15.400
1969 7.044.000 - - 26.000
1970 2.865.200 - - 128.000
1971 14.133.000 - - 84.000
1972 17.287.000 - - 80.000
1973 17.812.000 - - 90.000
1974 15.776.000 - - 76.000
1975 7.677.000 - - 49.000
1976 11.106.000 - - 44.000
1977 7.214.000 - - 44.000
1978 12.364.000 - - 43.000
1979 16.307.000 - - 44.000
1980 29.836.000 - - 48.000
1981 12.944.000 - - 49.000
1982 9.900.000 - - 50.000
1983 15.117.000 - - 65.000
1984 20.677.000 - - 65.000
1985 15.609.000 - - 45.000
1986 16.974.000 - - 42.000
1987 7.216.000 - - 42.000
1988 16.222.000 - - 39.000
1989 17.315.000 - - 38.000
1990 29.618.000 - - 35.000
1991 44.967.000 - - 27.000
1992 1.975.000 25.000 - -
1993 14.972.000 28.000 - -
1994 9.975.000 25.000 - -
1995 19.973.000 27.000 - -
1996 14.975.000 25.000 - -
1997 9.975.000 25.000 - -
1998 - 25.000 - -
1999 - 50.000 - -
2000 - 75.000 - -
2001 - 75.000 - -
eBayStatistic
Serie hinzufügen
@ my-webcoins.de