Münzenbild1
Münzenbild2

10 Groschen Austria

1951 - 2001

KM#
Schön#
Mintage:
3.078.000.000
Weight:
1.10 g
Diameter:
20.00 mm
Alloy:
Al
Edge:
glatt
Issue date:
27.11.1951
Issue price:
-
Category:
Kursmünze
Minting location:
Austria <<<
2009-01-01 by frick
Jahr Normal Handgehoben Proof PP
1951 9.573.000 - - -
1952 9.573.000 - - -
1953 22.577.600 - - -
1954 - - - -
1955 51.707.000 - - -
1956 - - - -
1957 33.509.000 - - -
1958 - - - -
1959 80.719.000 - - -
1960 - - - -
1961 11.283.000 - - -
1962 24.635.000 - - -
1963 38.062.000 - - -
1964 34.928.000 - - -
1965 40.615.000 - - -
1966 24.991.000 - - -
1967 32.553.000 - - -
1968 42.395.800 - - 16.200
1969 19.953.000 - - 27.000
1970 36.997.500 - - 102.500
1971 57.450.000 - - 82.000
1972 75.661.000 - - 81.000
1973 60.224.000 - - 97.000
1974 55.924.000 - - 78.000
1975 60.576.000 - - 49.000
1976 39.357.000 - - 44.000
1977 53.614.000 - - 44.000
1978 57.857.000 - - 43.000
1979 103.686.000 - - 43.000
1980 79.848.000 - - 48.000
1981 92.268.000 - - 49.000
1982 99.950.000 - - 50.000
1983 93.768.000 - - 65.000
1984 86.603.000 - - 65.000
1985 86.304.000 - - 45.000
1986 108.612.000 - - 42.000
1987 114.058.000 - - 42.000
1988 114.461.000 - - 39.000
1989 127.784.000 - - 38.000
1990 182.050.000 - - 35.000
1991 145.000.000 - - 27.000
1992 120.000.000 - - 25.000
1993 120.000.000 - - 28.000
1994 110.000.000 - - 25.000
1995 110.000.000 - - 24.000
1996 100.000.000 - - 24.000
1997 80.000.000 - - 25.000
1998 35.000.000 - - 25.000
1999 - - - 50.000
2000 - - - 75.000
2001 - - - 75.000
eBayStatistic
Serie hinzufügen
@ my-webcoins.de