Münzenbild1
Münzenbild2

10 Pfennig Germany

1950 - 2001

KM# 108
Schön# 106
Mintage:
-
Weight:
4.00 g
Diameter:
21.50 mm
Alloy:
Me
Edge:
glatt
Issue date:
Issue price:
0.05 Pfennig
Category:
Kursmünze
Minting location:
Jäger: 383
Germany <<<
2009-01-01 by frick
Jahr Normal Handgehoben Proof PP
1950 1.947.800.000 - - -
1951 - - - -
1952 - - - -
1953 - - - -
1954 - - - -
1955 - - - -
1956 - - - -
1957 - - - -
1958 - - - -
1959 - - - -
1960 - - - -
1961 - - - -
1962 - - - -
1963 - - - -
1964 - - - 600
1965 - - - 8.333
1966 - - - 4.170
1967 - - - 7.250
1968 - - - 8.023
1969 - - - 18.800
1970 - - - 20.440
1971 - - - 34.200
1972 - - - 34.100
1973 - - - 36.100
1974 - - 80.000 140.000
1975 - - 104.000 172.480
1976 - - 104.000 172.480
1977 - - 116.000 202.480
1978 - - 118.000 216.480
1979 - - 176.000 356.480
1980 - - 176.000 441.480
1981 - - 140.000 364.480
1982 - - 132.000 312.480
1983 - - 124.000 300.480
1984 - - 100.000 255.480
1985 - - 92.000 219.077
1986 - - 60.000 176.480
1987 - - 72.000 180.480
1988 - - 72.000 180.480
1989 - - 72.000 180.480
1990 - - 80.000 180.480
1991 - - 100.000 225.600
1992 - - 100.000 225.600
1993 - - 100.000 225.600
1994 - - 100.000 225.600
1995 - - 100.000 225.600
1996 - - 250.000 225.600
1997 - - 350.000 350.000
1998 - - 350.000 310.000
1999 - - 350.000 325.000
2000 - - 385.000 390.000
2001 - - 650.000 415.000
eBayStatistic
Serie hinzufügen
@ my-webcoins.de