Münzenbild1
Münzenbild2

1 Pfennig Germany

1950 - 2001

KM# 105
Schön# 103
Mintage:
-
Weight:
2.00 g
Diameter:
16.50 mm
Alloy:
Cu
Edge:
glatt
Issue date:
Issue price:
0.01 Pfennig
Category:
Kursmünze
Minting location:
Jäger: 380
Germany <<<
2009-01-01 by frick
Jahr Normal Handgehoben Proof PP
1950 3.402.000.000 - - -
1951 - - - -
1952 - - - -
1953 - - - -
1954 - - - -
1955 - - - -
1956 - - - -
1957 - - - -
1958 - - - -
1959 - - - -
1960 - - - -
1961 - - - -
1962 - - - -
1963 - - - -
1964 - - - 600
1965 - - - 8.333
1966 250.000.000 - - 4.170
1967 150.000.000 - - 7.250
1968 99.999.000 - - 8.023
1969 310.000.000 - - 18.800
1970 371.000.000 - - 20.440
1971 472.500.000 - - 34.200
1972 350.000.000 - - 34.100
1973 150.000.000 - - 36.100
1974 350.000.000 - 80.000 140.000
1975 350.000.000 - 104.000 172.480
1976 500.000.000 - 104.000 172.480
1977 550.000.000 - 116.000 202.480
1978 600.000.000 - 118.000 216.480
1979 600.000.000 - 176.000 356.480
1980 600.000.000 - 176.000 441.480
1981 650.000.000 - 140.000 364.480
1982 637.500.000 - 132.000 312.480
1983 650.000.000 - 124.000 300.480
1984 650.000.000 - 100.000 255.480
1985 540.000.000 - 92.000 219.077
1986 500.000.000 - 60.000 176.480
1987 400.000.000 - 72.000 180.480
1988 400.000.000 - 72.000 180.480
1989 400.000.000 - 72.000 180.480
1990 650.180.000 - 80.000 180.480
1991 1.300.000.000 - 100.000 225.600
1992 200.000.000 - 100.000 225.600
1993 200.000.000 - 100.000 225.600
1994 500.000.000 - 100.000 225.600
1995 500.000.000 - 100.000 225.600
1996 400.000.000 - 250.000 225.600
1997 - - 350.000 350.000
1998 - - 350.000 310.000
1999 - - 350.000 325.000
2000 - - 385.000 390.000
2001 - - 650.000 415.000
eBayStatistic
Serie hinzufügen
@ my-webcoins.de